Alba e tramonto 1997 a Castel Viscardo (TR)

L'orario dell'alba e del tramonto di oggi, domani e di tutti i giorni del 1997 a Castel Viscardo (TR), con l'indicazione delle ore di luce per ciascun giorno.

Per i soli giorni di oggi, domani e dopo domani è indicato anche l'orario in cui iniziano i crepuscoli, quello mattutino (albeggio) e quello serale (è indicato l'orario del "crepuscolo civile", ossia quando il sole è a 6° sotto l'orizzonte), e l'orario e l'altezza massima della culminazione del Sole, il momento in cui raggiunge il punto più alto in cielo (il cosiddetto "mezzogiorno solare vero").

Oggi - Mercoledì, 19/08/2026

L'albeggio inizia alle 4:53

Il Sole sorge alle 5:22

Il Sole culmina alle 12:15, raggiungendo un'altezza massima di 60°

Il Sole tramonta alle 19:08

Il Crepuscolo termina alle 19:37

Le ore di luce solare sono 13 e 46 minuti

Domani - Giovedì, 20/08/2026

L'albeggio inizia alle 4:54

Il Sole sorge alle 5:23

Il Sole culmina alle 12:15, raggiungendo un'altezza massima di 59°

Il Sole tramonta alle 19:07

Il Crepuscolo termina alle 19:36

Le ore di luce solare sono 13 e 44 minuti

Dopo domani - Venerdì, 21/08/2026

L'albeggio inizia alle 4:55

Il Sole sorge alle 5:24

Il Sole culmina alle 12:15, raggiungendo un'altezza massima di 59°

Il Sole tramonta alle 19:05

Il Crepuscolo termina alle 19:34

Le ore di luce solare sono 13 e 41 minuti

Gli orari mostrati sono calcolati automaticamente e hanno valore indicativo e non ufficiale: per usi che richiedono precisione garantita (attività regolamentate come caccia e pesca, orari di preghiera, navigazione) consultate fonti ufficiali. Il calcolo assume un orizzonte libero al livello del mare e non tiene conto dell'altitudine del luogo né di ostacoli come rilievi, avvallamenti, conformazioni particolari del terreno ed edifici, che possono anticipare o ritardare di alcuni minuti l'orario realmente visibile.

Calendario alba e tramonto 1997 a Castel Viscardo (TR)

L'orario in cui sorge e tramonta il sole a Castel Viscardo di tutti i giorni dell'anno 1997, suddiviso per mese, completo e semplice da consultare.

Con la lettera S, posta a fianco degli orari sono indicati i giorni dell'anno per i quali è in corso l'ora Solare mentre con la lettera L e con lo sfondo azzurro chiaro, quelli in cui è in vigore l'ora Legale che, per il 1997, inizierà alle ore 2.00 di Domenica 30/03/1997 e terminerà alle ore 3.00 di Domenica 26/10/1997.

GENNAIO 1997
Data Alba Tramonto  
M 01/01/1997 7:42 16:46  (9h 04m) S
G 02/01/1997 7:42 16:47  (9h 05m) S
V 03/01/1997 7:42 16:47  (9h 05m) S
S 04/01/1997 7:42 16:48  (9h 06m) S
D 05/01/1997 7:42 16:49  (9h 07m) S
L 06/01/1997 7:42 16:50  (9h 08m) S
M 07/01/1997 7:42 16:51  (9h 09m) S
M 08/01/1997 7:42 16:52  (9h 10m) S
G 09/01/1997 7:42 16:53  (9h 11m) S
V 10/01/1997 7:42 16:54  (9h 12m) S
S 11/01/1997 7:41 16:55  (9h 14m) S
D 12/01/1997 7:41 16:56  (9h 15m) S
L 13/01/1997 7:41 16:57  (9h 16m) S
M 14/01/1997 7:41 16:58  (9h 17m) S
M 15/01/1997 7:40 16:59  (9h 19m) S
G 16/01/1997 7:40 17:01  (9h 21m) S
V 17/01/1997 7:39 17:02  (9h 23m) S
S 18/01/1997 7:39 17:03  (9h 24m) S
D 19/01/1997 7:38 17:04  (9h 26m) S
L 20/01/1997 7:38 17:05  (9h 27m) S
M 21/01/1997 7:37 17:07  (9h 30m) S
M 22/01/1997 7:37 17:08  (9h 31m) S
G 23/01/1997 7:36 17:09  (9h 33m) S
V 24/01/1997 7:35 17:10  (9h 35m) S
S 25/01/1997 7:34 17:12  (9h 38m) S
D 26/01/1997 7:34 17:13  (9h 39m) S
L 27/01/1997 7:33 17:14  (9h 41m) S
M 28/01/1997 7:32 17:16  (9h 44m) S
M 29/01/1997 7:31 17:17  (9h 46m) S
G 30/01/1997 7:30 17:18  (9h 48m) S
V 31/01/1997 7:29 17:19  (9h 50m) S
FEBBRAIO 1997
Data Alba Tramonto  
S 01/02/1997 7:28 17:21  (9h 53m) S
D 02/02/1997 7:27 17:22  (9h 55m) S
L 03/02/1997 7:26 17:23  (9h 57m) S
M 04/02/1997 7:25 17:25  (10h 00m) S
M 05/02/1997 7:24 17:26  (10h 02m) S
G 06/02/1997 7:23 17:27  (10h 04m) S
V 07/02/1997 7:22 17:29  (10h 07m) S
S 08/02/1997 7:21 17:30  (10h 09m) S
D 09/02/1997 7:19 17:31  (10h 12m) S
L 10/02/1997 7:18 17:33  (10h 15m) S
M 11/02/1997 7:17 17:34  (10h 17m) S
M 12/02/1997 7:16 17:35  (10h 19m) S
G 13/02/1997 7:14 17:37  (10h 23m) S
V 14/02/1997 7:13 17:38  (10h 25m) S
S 15/02/1997 7:12 17:39  (10h 27m) S
D 16/02/1997 7:10 17:41  (10h 31m) S
L 17/02/1997 7:09 17:42  (10h 33m) S
M 18/02/1997 7:08 17:43  (10h 35m) S
M 19/02/1997 7:06 17:44  (10h 38m) S
G 20/02/1997 7:05 17:46  (10h 41m) S
V 21/02/1997 7:03 17:47  (10h 44m) S
S 22/02/1997 7:02 17:48  (10h 46m) S
D 23/02/1997 7:00 17:50  (10h 50m) S
L 24/02/1997 6:59 17:51  (10h 52m) S
M 25/02/1997 6:57 17:52  (10h 55m) S
M 26/02/1997 6:56 17:53  (10h 57m) S
G 27/02/1997 6:54 17:55  (11h 01m) S
V 28/02/1997 6:52 17:56  (11h 04m) S
MARZO 1997
Data Alba Tramonto  
S 01/03/1997 6:48 18:00  (11h 12m) S
D 02/03/1997 6:46 18:01  (11h 15m) S
L 03/03/1997 6:44 18:02  (11h 18m) S
M 04/03/1997 6:43 18:03  (11h 20m) S
M 05/03/1997 6:41 18:05  (11h 24m) S
G 06/03/1997 6:39 18:06  (11h 27m) S
V 07/03/1997 6:38 18:07  (11h 29m) S
S 08/03/1997 6:36 18:08  (11h 32m) S
D 09/03/1997 6:34 18:10  (11h 36m) S
L 10/03/1997 6:33 18:11  (11h 38m) S
M 11/03/1997 6:31 18:12  (11h 41m) S
M 12/03/1997 6:29 18:13  (11h 44m) S
G 13/03/1997 6:27 18:14  (11h 47m) S
V 14/03/1997 6:26 18:15  (11h 49m) S
S 15/03/1997 6:24 18:17  (11h 53m) S
D 16/03/1997 6:22 18:18  (11h 56m) S
L 17/03/1997 6:20 18:19  (11h 59m) S
M 18/03/1997 6:19 18:20  (12h 01m) S
M 19/03/1997 6:17 18:21  (12h 04m) S
G 20/03/1997 6:15 18:23  (12h 08m) S
V 21/03/1997 6:13 18:24  (12h 11m) S
S 22/03/1997 6:12 18:25  (12h 13m) S
D 23/03/1997 6:10 18:26  (12h 16m) S
L 24/03/1997 6:08 18:27  (12h 19m) S
M 25/03/1997 6:06 18:28  (12h 22m) S
M 26/03/1997 6:05 18:30  (12h 25m) S
G 27/03/1997 6:03 18:31  (12h 28m) S
V 28/03/1997 6:01 18:32  (12h 31m) S
S 29/03/1997 5:59 18:33  (12h 34m) S
D 30/03/1997 6:58 19:34  (12h 36m) L
L 31/03/1997 6:56 19:35  (12h 39m) L
APRILE 1997
Data Alba Tramonto  
M 01/04/1997 6:54 19:36  (12h 42m) L
M 02/04/1997 6:52 19:38  (12h 46m) L
G 03/04/1997 6:51 19:39  (12h 48m) L
V 04/04/1997 6:49 19:40  (12h 51m) L
S 05/04/1997 6:47 19:41  (12h 54m) L
D 06/04/1997 6:45 19:42  (12h 57m) L
L 07/04/1997 6:44 19:43  (12h 59m) L
M 08/04/1997 6:42 19:44  (13h 02m) L
M 09/04/1997 6:40 19:46  (13h 06m) L
G 10/04/1997 6:39 19:47  (13h 08m) L
V 11/04/1997 6:37 19:48  (13h 11m) L
S 12/04/1997 6:35 19:49  (13h 14m) L
D 13/04/1997 6:34 19:50  (13h 16m) L
L 14/04/1997 6:32 19:51  (13h 19m) L
M 15/04/1997 6:30 19:52  (13h 22m) L
M 16/04/1997 6:29 19:54  (13h 25m) L
G 17/04/1997 6:27 19:55  (13h 28m) L
V 18/04/1997 6:25 19:56  (13h 31m) L
S 19/04/1997 6:24 19:57  (13h 33m) L
D 20/04/1997 6:22 19:58  (13h 36m) L
L 21/04/1997 6:21 19:59  (13h 38m) L
M 22/04/1997 6:19 20:01  (13h 42m) L
M 23/04/1997 6:18 20:02  (13h 44m) L
G 24/04/1997 6:16 20:03  (13h 47m) L
V 25/04/1997 6:15 20:04  (13h 49m) L
S 26/04/1997 6:13 20:05  (13h 52m) L
D 27/04/1997 6:12 20:06  (13h 54m) L
L 28/04/1997 6:10 20:07  (13h 57m) L
M 29/04/1997 6:09 20:09  (14h 00m) L
M 30/04/1997 6:07 20:10  (14h 03m) L
MAGGIO 1997
Data Alba Tramonto  
G 01/05/1997 6:06 20:11  (14h 05m) L
V 02/05/1997 6:05 20:12  (14h 07m) L
S 03/05/1997 6:03 20:13  (14h 10m) L
D 04/05/1997 6:02 20:14  (14h 12m) L
L 05/05/1997 6:01 20:15  (14h 14m) L
M 06/05/1997 5:59 20:16  (14h 17m) L
M 07/05/1997 5:58 20:18  (14h 20m) L
G 08/05/1997 5:57 20:19  (14h 22m) L
V 09/05/1997 5:56 20:20  (14h 24m) L
S 10/05/1997 5:54 20:21  (14h 27m) L
D 11/05/1997 5:53 20:22  (14h 29m) L
L 12/05/1997 5:52 20:23  (14h 31m) L
M 13/05/1997 5:51 20:24  (14h 33m) L
M 14/05/1997 5:50 20:25  (14h 35m) L
G 15/05/1997 5:49 20:26  (14h 37m) L
V 16/05/1997 5:48 20:27  (14h 39m) L
S 17/05/1997 5:47 20:28  (14h 41m) L
D 18/05/1997 5:46 20:29  (14h 43m) L
L 19/05/1997 5:45 20:30  (14h 45m) L
M 20/05/1997 5:44 20:31  (14h 47m) L
M 21/05/1997 5:43 20:32  (14h 49m) L
G 22/05/1997 5:42 20:33  (14h 51m) L
V 23/05/1997 5:42 20:34  (14h 52m) L
S 24/05/1997 5:41 20:35  (14h 54m) L
D 25/05/1997 5:40 20:36  (14h 56m) L
L 26/05/1997 5:39 20:37  (14h 58m) L
M 27/05/1997 5:39 20:38  (14h 59m) L
M 28/05/1997 5:38 20:39  (15h 01m) L
G 29/05/1997 5:37 20:40  (15h 03m) L
V 30/05/1997 5:37 20:41  (15h 04m) L
S 31/05/1997 5:36 20:41  (15h 05m) L
GIUGNO 1997
Data Alba Tramonto  
D 01/06/1997 5:36 20:42  (15h 06m) L
L 02/06/1997 5:35 20:43  (15h 08m) L
M 03/06/1997 5:35 20:44  (15h 09m) L
M 04/06/1997 5:34 20:45  (15h 11m) L
G 05/06/1997 5:34 20:45  (15h 11m) L
V 06/06/1997 5:34 20:46  (15h 12m) L
S 07/06/1997 5:33 20:47  (15h 14m) L
D 08/06/1997 5:33 20:47  (15h 14m) L
L 09/06/1997 5:33 20:48  (15h 15m) L
M 10/06/1997 5:33 20:48  (15h 15m) L
M 11/06/1997 5:32 20:49  (15h 17m) L
G 12/06/1997 5:32 20:50  (15h 18m) L
V 13/06/1997 5:32 20:50  (15h 18m) L
S 14/06/1997 5:32 20:51  (15h 19m) L
D 15/06/1997 5:32 20:51  (15h 19m) L
L 16/06/1997 5:32 20:51  (15h 19m) L
M 17/06/1997 5:32 20:52  (15h 20m) L
M 18/06/1997 5:32 20:52  (15h 20m) L
G 19/06/1997 5:32 20:52  (15h 20m) L
V 20/06/1997 5:33 20:53  (15h 20m) L
S 21/06/1997 5:33 20:53  (15h 20m) L
D 22/06/1997 5:33 20:53  (15h 20m) L
L 23/06/1997 5:33 20:53  (15h 20m) L
M 24/06/1997 5:34 20:54  (15h 20m) L
M 25/06/1997 5:34 20:54  (15h 20m) L
G 26/06/1997 5:34 20:54  (15h 20m) L
V 27/06/1997 5:35 20:54  (15h 19m) L
S 28/06/1997 5:35 20:54  (15h 19m) L
D 29/06/1997 5:36 20:54  (15h 18m) L
L 30/06/1997 5:36 20:54  (15h 18m) L
LUGLIO 1997
Data Alba Tramonto  
M 01/07/1997 5:36 20:54  (15h 18m) L
M 02/07/1997 5:36 20:54  (15h 18m) L
G 03/07/1997 5:37 20:53  (15h 16m) L
V 04/07/1997 5:38 20:53  (15h 15m) L
S 05/07/1997 5:38 20:53  (15h 15m) L
D 06/07/1997 5:39 20:53  (15h 14m) L
L 07/07/1997 5:39 20:52  (15h 13m) L
M 08/07/1997 5:40 20:52  (15h 12m) L
M 09/07/1997 5:41 20:52  (15h 11m) L
G 10/07/1997 5:41 20:51  (15h 10m) L
V 11/07/1997 5:42 20:51  (15h 09m) L
S 12/07/1997 5:43 20:50  (15h 07m) L
D 13/07/1997 5:44 20:50  (15h 06m) L
L 14/07/1997 5:44 20:49  (15h 05m) L
M 15/07/1997 5:45 20:49  (15h 04m) L
M 16/07/1997 5:46 20:48  (15h 02m) L
G 17/07/1997 5:47 20:48  (15h 01m) L
V 18/07/1997 5:48 20:47  (14h 59m) L
S 19/07/1997 5:49 20:46  (14h 57m) L
D 20/07/1997 5:50 20:45  (14h 55m) L
L 21/07/1997 5:51 20:45  (14h 54m) L
M 22/07/1997 5:51 20:44  (14h 53m) L
M 23/07/1997 5:52 20:43  (14h 51m) L
G 24/07/1997 5:53 20:42  (14h 49m) L
V 25/07/1997 5:54 20:41  (14h 47m) L
S 26/07/1997 5:55 20:40  (14h 45m) L
D 27/07/1997 5:56 20:39  (14h 43m) L
L 28/07/1997 5:57 20:38  (14h 41m) L
M 29/07/1997 5:58 20:37  (14h 39m) L
M 30/07/1997 5:59 20:36  (14h 37m) L
G 31/07/1997 6:00 20:35  (14h 35m) L
AGOSTO 1997
Data Alba Tramonto  
V 01/08/1997 6:01 20:34  (14h 33m) L
S 02/08/1997 6:02 20:33  (14h 31m) L
D 03/08/1997 6:03 20:32  (14h 29m) L
L 04/08/1997 6:04 20:31  (14h 27m) L
M 05/08/1997 6:05 20:29  (14h 24m) L
M 06/08/1997 6:06 20:28  (14h 22m) L
G 07/08/1997 6:08 20:27  (14h 19m) L
V 08/08/1997 6:09 20:26  (14h 17m) L
S 09/08/1997 6:10 20:24  (14h 14m) L
D 10/08/1997 6:11 20:23  (14h 12m) L
L 11/08/1997 6:12 20:22  (14h 10m) L
M 12/08/1997 6:13 20:20  (14h 07m) L
M 13/08/1997 6:14 20:19  (14h 05m) L
G 14/08/1997 6:15 20:17  (14h 02m) L
V 15/08/1997 6:16 20:16  (14h 00m) L
S 16/08/1997 6:17 20:14  (13h 57m) L
D 17/08/1997 6:18 20:13  (13h 55m) L
L 18/08/1997 6:19 20:11  (13h 52m) L
M 19/08/1997 6:20 20:10  (13h 50m) L
M 20/08/1997 6:21 20:08  (13h 47m) L
G 21/08/1997 6:23 20:07  (13h 44m) L
V 22/08/1997 6:24 20:05  (13h 41m) L
S 23/08/1997 6:25 20:04  (13h 39m) L
D 24/08/1997 6:26 20:02  (13h 36m) L
L 25/08/1997 6:27 20:01  (13h 34m) L
M 26/08/1997 6:28 19:59  (13h 31m) L
M 27/08/1997 6:29 19:57  (13h 28m) L
G 28/08/1997 6:30 19:56  (13h 26m) L
V 29/08/1997 6:31 19:54  (13h 23m) L
S 30/08/1997 6:32 19:52  (13h 20m) L
D 31/08/1997 6:33 19:51  (13h 18m) L
SETTEMBRE 1997
Data Alba Tramonto  
L 01/09/1997 6:34 19:49  (13h 15m) L
M 02/09/1997 6:36 19:47  (13h 11m) L
M 03/09/1997 6:37 19:45  (13h 08m) L
G 04/09/1997 6:38 19:44  (13h 06m) L
V 05/09/1997 6:39 19:42  (13h 03m) L
S 06/09/1997 6:40 19:40  (13h 00m) L
D 07/09/1997 6:41 19:39  (12h 58m) L
L 08/09/1997 6:42 19:37  (12h 55m) L
M 09/09/1997 6:43 19:35  (12h 52m) L
M 10/09/1997 6:44 19:33  (12h 49m) L
G 11/09/1997 6:45 19:32  (12h 47m) L
V 12/09/1997 6:46 19:30  (12h 44m) L
S 13/09/1997 6:47 19:28  (12h 41m) L
D 14/09/1997 6:48 19:26  (12h 38m) L
L 15/09/1997 6:49 19:24  (12h 35m) L
M 16/09/1997 6:51 19:23  (12h 32m) L
M 17/09/1997 6:52 19:21  (12h 29m) L
G 18/09/1997 6:53 19:19  (12h 26m) L
V 19/09/1997 6:54 19:17  (12h 23m) L
S 20/09/1997 6:55 19:15  (12h 20m) L
D 21/09/1997 6:56 19:14  (12h 18m) L
L 22/09/1997 6:57 19:12  (12h 15m) L
M 23/09/1997 6:58 19:10  (12h 12m) L
M 24/09/1997 6:59 19:08  (12h 09m) L
G 25/09/1997 7:00 19:06  (12h 06m) L
V 26/09/1997 7:01 19:05  (12h 04m) L
S 27/09/1997 7:03 19:03  (12h 00m) L
D 28/09/1997 7:04 19:01  (11h 57m) L
L 29/09/1997 7:05 18:59  (11h 54m) L
M 30/09/1997 7:06 18:58  (11h 52m) L
OTTOBRE 1997
Data Alba Tramonto  
M 01/10/1997 7:07 18:56  (11h 49m) L
G 02/10/1997 7:08 18:54  (11h 46m) L
V 03/10/1997 7:09 18:52  (11h 43m) L
S 04/10/1997 7:10 18:51  (11h 41m) L
D 05/10/1997 7:11 18:49  (11h 38m) L
L 06/10/1997 7:13 18:47  (11h 34m) L
M 07/10/1997 7:14 18:45  (11h 31m) L
M 08/10/1997 7:15 18:44  (11h 29m) L
G 09/10/1997 7:16 18:42  (11h 26m) L
V 10/10/1997 7:17 18:40  (11h 23m) L
S 11/10/1997 7:18 18:38  (11h 20m) L
D 12/10/1997 7:19 18:37  (11h 18m) L
L 13/10/1997 7:21 18:35  (11h 14m) L
M 14/10/1997 7:22 18:33  (11h 11m) L
M 15/10/1997 7:23 18:32  (11h 09m) L
G 16/10/1997 7:24 18:30  (11h 06m) L
V 17/10/1997 7:25 18:29  (11h 04m) L
S 18/10/1997 7:26 18:27  (11h 01m) L
D 19/10/1997 7:28 18:25  (10h 57m) L
L 20/10/1997 7:29 18:24  (10h 55m) L
M 21/10/1997 7:30 18:22  (10h 52m) L
M 22/10/1997 7:31 18:21  (10h 50m) L
G 23/10/1997 7:33 18:19  (10h 46m) L
V 24/10/1997 7:34 18:18  (10h 44m) L
S 25/10/1997 7:35 18:16  (10h 41m) L
D 26/10/1997 6:36 17:15  (10h 39m) S
L 27/10/1997 6:37 17:13  (10h 36m) S
M 28/10/1997 6:39 17:12  (10h 33m) S
M 29/10/1997 6:40 17:10  (10h 30m) S
G 30/10/1997 6:41 17:09  (10h 28m) S
V 31/10/1997 6:42 17:07  (10h 25m) S
NOVEMBRE 1997
Data Alba Tramonto  
S 01/11/1997 6:44 17:06  (10h 22m) S
D 02/11/1997 6:45 17:05  (10h 20m) S
L 03/11/1997 6:46 17:03  (10h 17m) S
M 04/11/1997 6:47 17:02  (10h 15m) S
M 05/11/1997 6:49 17:01  (10h 12m) S
G 06/11/1997 6:50 17:00  (10h 10m) S
V 07/11/1997 6:51 16:58  (10h 07m) S
S 08/11/1997 6:53 16:57  (10h 04m) S
D 09/11/1997 6:54 16:56  (10h 02m) S
L 10/11/1997 6:55 16:55  (10h 00m) S
M 11/11/1997 6:56 16:54  (9h 58m) S
M 12/11/1997 6:58 16:53  (9h 55m) S
G 13/11/1997 6:59 16:52  (9h 53m) S
V 14/11/1997 7:00 16:51  (9h 51m) S
S 15/11/1997 7:01 16:50  (9h 49m) S
D 16/11/1997 7:03 16:49  (9h 46m) S
L 17/11/1997 7:04 16:48  (9h 44m) S
M 18/11/1997 7:05 16:47  (9h 42m) S
M 19/11/1997 7:06 16:46  (9h 40m) S
G 20/11/1997 7:08 16:45  (9h 37m) S
V 21/11/1997 7:09 16:45  (9h 36m) S
S 22/11/1997 7:10 16:44  (9h 34m) S
D 23/11/1997 7:11 16:43  (9h 32m) S
L 24/11/1997 7:13 16:43  (9h 30m) S
M 25/11/1997 7:14 16:42  (9h 28m) S
M 26/11/1997 7:15 16:41  (9h 26m) S
G 27/11/1997 7:16 16:41  (9h 25m) S
V 28/11/1997 7:17 16:40  (9h 23m) S
S 29/11/1997 7:18 16:40  (9h 22m) S
D 30/11/1997 7:19 16:39  (9h 20m) S
DICEMBRE 1997
Data Alba Tramonto  
L 01/12/1997 7:21 16:39  (9h 18m) S
M 02/12/1997 7:22 16:39  (9h 17m) S
M 03/12/1997 7:23 16:38  (9h 15m) S
G 04/12/1997 7:24 16:38  (9h 14m) S
V 05/12/1997 7:25 16:38  (9h 13m) S
S 06/12/1997 7:26 16:38  (9h 12m) S
D 07/12/1997 7:27 16:37  (9h 10m) S
L 08/12/1997 7:28 16:37  (9h 09m) S
M 09/12/1997 7:29 16:37  (9h 08m) S
M 10/12/1997 7:30 16:37  (9h 07m) S
G 11/12/1997 7:31 16:37  (9h 06m) S
V 12/12/1997 7:31 16:37  (9h 06m) S
S 13/12/1997 7:32 16:37  (9h 05m) S
D 14/12/1997 7:33 16:37  (9h 04m) S
L 15/12/1997 7:34 16:38  (9h 04m) S
M 16/12/1997 7:35 16:38  (9h 03m) S
M 17/12/1997 7:35 16:38  (9h 03m) S
G 18/12/1997 7:36 16:38  (9h 02m) S
V 19/12/1997 7:37 16:39  (9h 02m) S
S 20/12/1997 7:37 16:39  (9h 02m) S
D 21/12/1997 7:38 16:39  (9h 01m) S
L 22/12/1997 7:38 16:40  (9h 02m) S
M 23/12/1997 7:39 16:40  (9h 01m) S
M 24/12/1997 7:39 16:41  (9h 02m) S
G 25/12/1997 7:40 16:41  (9h 01m) S
V 26/12/1997 7:40 16:42  (9h 02m) S
S 27/12/1997 7:41 16:43  (9h 02m) S
D 28/12/1997 7:41 16:43  (9h 02m) S
L 29/12/1997 7:41 16:44  (9h 03m) S
M 30/12/1997 7:41 16:45  (9h 04m) S
M 31/12/1997 7:42 16:46  (9h 04m) S

Controlla anche gli orari di alba e tramonto per gli altri comuni in provincia di Terni:

A  -  B  -  C  -  E  -  F  -  G  -  I  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V