Orario della Luna oggi nelle principali città:
Gli orari mostrati sono calcolati automaticamente e hanno valore indicativo e non ufficiale: per usi che richiedono precisione garantita (attività regolamentate come caccia e pesca, orari di preghiera, navigazione) consultate fonti ufficiali. Il calcolo assume un orizzonte libero al livello del mare e non tiene conto dell'altitudine del luogo né di ostacoli come rilievi, avvallamenti, conformazioni particolari del terreno ed edifici, che possono anticipare o ritardare di alcuni minuti l'orario realmente visibile. Per la Luna lo scarto può essere leggermente maggiore rispetto al Sole, per via della sua vicinanza alla Terra.
Se il tramonto compare nella prima colonna "Tramonta", appartiene alla Luna sorta la sera precedente; se compare nella colonna dopo il sorgere, appartiene alla Luna sorta in quello stesso giorno.
| Tramonta | Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 07:00 | 20:36 | |
| Ancona | 06:50 | 20:44 | |
| Andria | 06:42 | 20:29 | |
| Aosta | 07:12 | 21:12 | |
| Ascoli Piceno | 06:51 | 20:43 | |
| Bari | 06:40 | 20:27 | |
| Barletta | 06:42 | 20:30 | |
| Benevento | 06:49 | 20:36 | |
| Bologna | 06:57 | 20:54 | |
| Bolzano | 06:53 | 20:57 | |
| Brescia | 07:00 | 21:00 | |
| Cuneo | 07:13 | 21:09 | |
| Enna | 06:56 | 20:33 | |
| Firenze | 06:59 | 20:53 | |
| Foggia | 06:44 | 20:32 |
