Orario del sorgere e tramontare della luna a Seborga (IM)
Vuoi sapere a che ora sorge e tramonta la luna a Seborga oggi, domani e dopodomani?
Scopri se in questo momento la Luna è sopra o sotto l'orizzonte a Seborga, a che altezza e in che direzione, e gli orari di sorgere e tramontare di oggi, domani e dopodomani.
Adesso a Seborga
🌒 Luna Crescente
Illuminazione: 2%
La Luna è SOPRA l'orizzonte
Altezza: 8,2°
Direzione: 276° O
Aggiornato all'apertura della pagina; l'altezza della Luna cambia di alcuni gradi ogni ora.
Oggi - Giovedì, 13/08/2026
🌒Luna Crescente (1% illuminata)
La Luna sorge alle 07:14
La Luna tramonta alle 21:08
La Luna è più alta in cielo (culminazione) alle 14:15
La Luna è esattamente sotto di noi (culminazione inferiore) alle 01:59
Domani - Venerdì, 14/08/2026
🌒Luna Crescente (4% illuminata)
La Luna sorge alle 08:29
La Luna tramonta alle 21:29
La Luna è più alta in cielo (culminazione) alle 15:02
La Luna è esattamente sotto di noi (culminazione inferiore) alle 02:48
Dopo domani - Sabato, 15/08/2026
🌒Luna Crescente (9% illuminata)
La Luna sorge alle 09:41
La Luna tramonta alle 21:48
La Luna è più alta in cielo (culminazione) alle 15:47
La Luna è esattamente sotto di noi (culminazione inferiore) alle 03:33
Gli orari mostrati sono calcolati automaticamente e hanno valore indicativo e non ufficiale: per usi che richiedono precisione garantita (attività regolamentate come caccia e pesca, orari di preghiera, navigazione) consultate fonti ufficiali. Il calcolo assume un orizzonte libero al livello del mare e non tiene conto dell'altitudine del luogo né di ostacoli come rilievi, avvallamenti, conformazioni particolari del terreno ed edifici, che possono anticipare o ritardare di alcuni minuti l'orario realmente visibile. Per la Luna lo scarto può essere leggermente maggiore rispetto al Sole, per via della sua vicinanza alla Terra.
Calendario lunare di novembre 2026 a Seborga (IM)
Gli orari del sorgere e tramontare della Luna per ogni giorno del mese di novembre 2026 a Seborga.
Se il tramonto compare nella prima colonna "Tramonta", appartiene alla Luna sorta la sera precedente; se compare nella colonna dopo il sorgere, appartiene alla Luna sorta in quello stesso giorno.
| Data | Tramonta | Sorge | Tramonta | Fase | Illum. |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | 13:41 | 23:14 | 🌖Gibbosa Calante | 56% | |
| L 2 | 14:12 | -- | 🌘Luna Calante | 44% | |
| M 3 | 00:34 | 14:37 | 🌘Luna Calante | 33% | |
| M 4 | 01:51 | 14:59 | 🌘Luna Calante | 23% | |
| G 5 | 03:04 | 15:19 | 🌘Luna Calante | 14% | |
| V 6 | 04:15 | 15:39 | 🌘Luna Calante | 8% | |
| S 7 | 05:26 | 16:00 | 🌘Luna Calante | 3% | |
| D 8 | 06:35 | 16:24 | 🌘Luna Calante | 1% | |
| L 9 | 07:44 | 16:52 | 🌑Luna Nuova | 0% | |
| M 10 | 08:51 | 17:26 | 🌒Luna Crescente | 2% | |
| M 11 | 09:52 | 18:08 | 🌒Luna Crescente | 5% | |
| G 12 | 10:47 | 18:58 | 🌒Luna Crescente | 10% | |
| V 13 | 11:33 | 19:56 | 🌒Luna Crescente | 16% | |
| S 14 | 12:10 | 20:59 | 🌒Luna Crescente | 23% | |
| D 15 | 12:40 | 22:04 | 🌒Luna Crescente | 32% | |
| L 16 | 13:05 | 23:11 | 🌒Luna Crescente | 41% | |
| M 17 | 13:27 | 🌓Primo Quarto | 51% | ||
| M 18 | 00:17 | 13:47 | 🌔Gibbosa Crescente | 61% | |
| G 19 | 01:25 | 14:06 | 🌔Gibbosa Crescente | 70% | |
| V 20 | 02:33 | 14:25 | 🌔Gibbosa Crescente | 79% | |
| S 21 | 03:43 | 14:47 | 🌔Gibbosa Crescente | 87% | |
| D 22 | 04:56 | 15:12 | 🌔Gibbosa Crescente | 94% | |
| L 23 | 06:13 | 15:43 | 🌔Gibbosa Crescente | 98% | |
| M 24 | 07:31 | 16:23 | 🌔Gibbosa Crescente | 100% | |
| M 25 | 08:47 | 17:14 | 🌖Gibbosa Calante | 99% | |
| G 26 | 09:56 | 18:18 | 🌖Gibbosa Calante | 95% | |
| V 27 | 10:52 | 19:33 | 🌖Gibbosa Calante | 89% | |
| S 28 | 11:37 | 20:53 | 🌖Gibbosa Calante | 81% | |
| D 29 | 12:11 | 22:14 | 🌖Gibbosa Calante | 71% | |
| L 30 | 12:39 | 23:32 | 🌖Gibbosa Calante | 60% |
