Alba e tramonto 363 a Roma (RM)
L'orario dell'alba e del tramonto di oggi, domani e di tutti i giorni del 363 a Roma (RM), con l'indicazione delle ore di luce per ciascun giorno.
Per i soli giorni di oggi, domani e dopo domani è indicato anche l'orario in cui iniziano i crepuscoli, quello mattutino e quello serale
(è indicato l'orario del "crepuscolo civile", ossia quando il sole è a 6° sotto l'orizzonte).
Oggi - Sabato, 09/08/2025
Il Crepuscolo mattutino inizia alle 4:38
L'ALBA è alle 5:08
Il TRAMONTO è alle 19:19
Il Crepuscolo serale termina alle 19:48
Le ore di luce solare sono 14 e 11 minuti
Domani - Domenica, 10/08/2025
Il Crepuscolo mattutino inizia alle 4:39
L'ALBA è alle 5:09
Il TRAMONTO è alle 19:17
Il Crepuscolo serale termina alle 19:47
Le ore di luce solare sono 14 e 8 minuti
Dopo domani - Lunedì, 11/08/2025
Il Crepuscolo mattutino inizia alle 4:40
L'ALBA è alle 5:10
Il TRAMONTO è alle 19:16
Il Crepuscolo serale termina alle 19:45
Le ore di luce solare sono 14 e 6 minuti
Calendario alba e tramonto 363 a Roma (RM)
Un calendario con l'orario in cui sorge e tramonta il sole a Roma suddiviso nei dodici mesi dell'anno 363, completo e semplice da consultare.
La variazione di orario dovuta all'ora legale non è mostrata per gli anni precedenti al 1996 (anno in cui si è avuta la stabilizzazione del periodo
in cui è in vigore l'Ora legale, dall'ultima Domenica di Marzo fino a all'ultima di Ottobre) ma sono mostrati solo gli orari di alba e tramonto riferiti all'ora solare (indicata con la sigla "S").
GENNAIO 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
M 01/01/363 | 7:36 | 16:40 (9h 04m) S |
M 02/01/363 | 7:37 | 16:41 (9h 04m) S |
G 03/01/363 | 7:37 | 16:41 (9h 04m) S |
V 04/01/363 | 7:38 | 16:42 (9h 04m) S |
S 05/01/363 | 7:38 | 16:42 (9h 04m) S |
D 06/01/363 | 7:39 | 16:43 (9h 04m) S |
L 07/01/363 | 7:39 | 16:43 (9h 04m) S |
M 08/01/363 | 7:40 | 16:44 (9h 04m) S |
M 09/01/363 | 7:40 | 16:45 (9h 05m) S |
G 10/01/363 | 7:40 | 16:45 (9h 05m) S |
V 11/01/363 | 7:40 | 16:46 (9h 06m) S |
S 12/01/363 | 7:41 | 16:47 (9h 06m) S |
D 13/01/363 | 7:41 | 16:47 (9h 06m) S |
L 14/01/363 | 7:41 | 16:48 (9h 07m) S |
M 15/01/363 | 7:41 | 16:49 (9h 08m) S |
M 16/01/363 | 7:41 | 16:50 (9h 09m) S |
G 17/01/363 | 7:41 | 16:51 (9h 10m) S |
V 18/01/363 | 7:41 | 16:52 (9h 11m) S |
S 19/01/363 | 7:41 | 16:53 (9h 12m) S |
D 20/01/363 | 7:41 | 16:54 (9h 13m) S |
L 21/01/363 | 7:41 | 16:55 (9h 14m) S |
M 22/01/363 | 7:40 | 16:56 (9h 16m) S |
M 23/01/363 | 7:40 | 16:57 (9h 17m) S |
G 24/01/363 | 7:40 | 16:58 (9h 18m) S |
V 25/01/363 | 7:40 | 16:59 (9h 19m) S |
S 26/01/363 | 7:39 | 17:00 (9h 21m) S |
D 27/01/363 | 7:39 | 17:01 (9h 22m) S |
L 28/01/363 | 7:38 | 17:02 (9h 24m) S |
M 29/01/363 | 7:38 | 17:03 (9h 25m) S |
M 30/01/363 | 7:37 | 17:05 (9h 28m) S |
G 31/01/363 | 7:37 | 17:06 (9h 29m) S |
FEBBRAIO 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
V 01/02/363 | 7:36 | 17:07 (9h 31m) S |
S 02/02/363 | 7:36 | 17:08 (9h 32m) S |
D 03/02/363 | 7:35 | 17:09 (9h 34m) S |
L 04/02/363 | 7:34 | 17:11 (9h 37m) S |
M 05/02/363 | 7:34 | 17:12 (9h 38m) S |
M 06/02/363 | 7:33 | 17:13 (9h 40m) S |
G 07/02/363 | 7:32 | 17:14 (9h 42m) S |
V 08/02/363 | 7:31 | 17:15 (9h 44m) S |
S 09/02/363 | 7:30 | 17:17 (9h 47m) S |
D 10/02/363 | 7:29 | 17:18 (9h 49m) S |
L 11/02/363 | 7:28 | 17:19 (9h 51m) S |
M 12/02/363 | 7:27 | 17:20 (9h 53m) S |
M 13/02/363 | 7:26 | 17:22 (9h 56m) S |
G 14/02/363 | 7:25 | 17:23 (9h 58m) S |
V 15/02/363 | 7:24 | 17:24 (10h 00m) S |
S 16/02/363 | 7:23 | 17:25 (10h 02m) S |
D 17/02/363 | 7:22 | 17:27 (10h 05m) S |
L 18/02/363 | 7:21 | 17:28 (10h 07m) S |
M 19/02/363 | 7:20 | 17:29 (10h 09m) S |
M 20/02/363 | 7:19 | 17:30 (10h 11m) S |
G 21/02/363 | 7:17 | 17:32 (10h 15m) S |
V 22/02/363 | 7:16 | 17:33 (10h 17m) S |
S 23/02/363 | 7:15 | 17:34 (10h 19m) S |
D 24/02/363 | 7:14 | 17:35 (10h 21m) S |
L 25/02/363 | 7:12 | 17:37 (10h 25m) S |
M 26/02/363 | 7:11 | 17:38 (10h 27m) S |
M 27/02/363 | 7:09 | 17:39 (10h 30m) S |
G 28/02/363 | 7:08 | 17:40 (10h 32m) S |
MARZO 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
V 01/03/363 | 7:05 | 17:43 (10h 38m) S |
S 02/03/363 | 7:04 | 17:44 (10h 40m) S |
D 03/03/363 | 7:02 | 17:45 (10h 43m) S |
L 04/03/363 | 7:01 | 17:46 (10h 45m) S |
M 05/03/363 | 6:59 | 17:48 (10h 49m) S |
M 06/03/363 | 6:58 | 17:49 (10h 51m) S |
G 07/03/363 | 6:56 | 17:50 (10h 54m) S |
V 08/03/363 | 6:55 | 17:51 (10h 56m) S |
S 09/03/363 | 6:53 | 17:52 (10h 59m) S |
D 10/03/363 | 6:52 | 17:54 (11h 02m) S |
L 11/03/363 | 6:50 | 17:55 (11h 05m) S |
M 12/03/363 | 6:48 | 17:56 (11h 08m) S |
M 13/03/363 | 6:47 | 17:57 (11h 10m) S |
G 14/03/363 | 6:45 | 17:58 (11h 13m) S |
V 15/03/363 | 6:43 | 17:59 (11h 16m) S |
S 16/03/363 | 6:42 | 18:00 (11h 18m) S |
D 17/03/363 | 6:40 | 18:02 (11h 22m) S |
L 18/03/363 | 6:38 | 18:03 (11h 25m) S |
M 19/03/363 | 6:37 | 18:04 (11h 27m) S |
M 20/03/363 | 6:35 | 18:05 (11h 30m) S |
G 21/03/363 | 6:33 | 18:06 (11h 33m) S |
V 22/03/363 | 6:31 | 18:07 (11h 36m) S |
S 23/03/363 | 6:30 | 18:08 (11h 38m) S |
D 24/03/363 | 6:28 | 18:09 (11h 41m) S |
L 25/03/363 | 6:26 | 18:10 (11h 44m) S |
M 26/03/363 | 6:25 | 18:11 (11h 46m) S |
M 27/03/363 | 6:23 | 18:13 (11h 50m) S |
G 28/03/363 | 6:21 | 18:14 (11h 53m) S |
V 29/03/363 | 6:19 | 18:15 (11h 56m) S |
S 30/03/363 | 6:17 | 18:16 (11h 59m) S |
D 31/03/363 | 6:16 | 18:17 (12h 01m) S |
APRILE 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
L 01/04/363 | 6:14 | 18:18 (12h 04m) S |
M 02/04/363 | 6:12 | 18:19 (12h 07m) S |
M 03/04/363 | 6:10 | 18:20 (12h 10m) S |
G 04/04/363 | 6:09 | 18:21 (12h 12m) S |
V 05/04/363 | 6:07 | 18:22 (12h 15m) S |
S 06/04/363 | 6:05 | 18:23 (12h 18m) S |
D 07/04/363 | 6:03 | 18:24 (12h 21m) S |
L 08/04/363 | 6:01 | 18:25 (12h 24m) S |
M 09/04/363 | 6:00 | 18:26 (12h 26m) S |
M 10/04/363 | 5:58 | 18:27 (12h 29m) S |
G 11/04/363 | 5:56 | 18:28 (12h 32m) S |
V 12/04/363 | 5:54 | 18:29 (12h 35m) S |
S 13/04/363 | 5:53 | 18:30 (12h 37m) S |
D 14/04/363 | 5:51 | 18:32 (12h 41m) S |
L 15/04/363 | 5:49 | 18:33 (12h 44m) S |
M 16/04/363 | 5:47 | 18:34 (12h 47m) S |
M 17/04/363 | 5:45 | 18:35 (12h 50m) S |
G 18/04/363 | 5:44 | 18:36 (12h 52m) S |
V 19/04/363 | 5:42 | 18:37 (12h 55m) S |
S 20/04/363 | 5:40 | 18:38 (12h 58m) S |
D 21/04/363 | 5:38 | 18:39 (13h 01m) S |
L 22/04/363 | 5:37 | 18:40 (13h 03m) S |
M 23/04/363 | 5:35 | 18:41 (13h 06m) S |
M 24/04/363 | 5:33 | 18:42 (13h 09m) S |
G 25/04/363 | 5:32 | 18:43 (13h 11m) S |
V 26/04/363 | 5:30 | 18:44 (13h 14m) S |
S 27/04/363 | 5:28 | 18:45 (13h 17m) S |
D 28/04/363 | 5:27 | 18:46 (13h 19m) S |
L 29/04/363 | 5:25 | 18:47 (13h 22m) S |
M 30/04/363 | 5:23 | 18:48 (13h 25m) S |
MAGGIO 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
M 01/05/363 | 5:22 | 18:49 (13h 27m) S |
G 02/05/363 | 5:20 | 18:50 (13h 30m) S |
V 03/05/363 | 5:18 | 18:51 (13h 33m) S |
S 04/05/363 | 5:17 | 18:52 (13h 35m) S |
D 05/05/363 | 5:15 | 18:53 (13h 38m) S |
L 06/05/363 | 5:14 | 18:54 (13h 40m) S |
M 07/05/363 | 5:12 | 18:56 (13h 44m) S |
M 08/05/363 | 5:11 | 18:57 (13h 46m) S |
G 09/05/363 | 5:09 | 18:58 (13h 49m) S |
V 10/05/363 | 5:08 | 18:59 (13h 51m) S |
S 11/05/363 | 5:06 | 19:00 (13h 54m) S |
D 12/05/363 | 5:05 | 19:01 (13h 56m) S |
L 13/05/363 | 5:03 | 19:02 (13h 59m) S |
M 14/05/363 | 5:02 | 19:03 (14h 01m) S |
M 15/05/363 | 5:00 | 19:04 (14h 04m) S |
G 16/05/363 | 4:59 | 19:05 (14h 06m) S |
V 17/05/363 | 4:58 | 19:06 (14h 08m) S |
S 18/05/363 | 4:56 | 19:07 (14h 11m) S |
D 19/05/363 | 4:55 | 19:08 (14h 13m) S |
L 20/05/363 | 4:54 | 19:09 (14h 15m) S |
M 21/05/363 | 4:52 | 19:10 (14h 18m) S |
M 22/05/363 | 4:51 | 19:11 (14h 20m) S |
G 23/05/363 | 4:50 | 19:12 (14h 22m) S |
V 24/05/363 | 4:49 | 19:13 (14h 24m) S |
S 25/05/363 | 4:47 | 19:14 (14h 27m) S |
D 26/05/363 | 4:46 | 19:15 (14h 29m) S |
L 27/05/363 | 4:45 | 19:16 (14h 31m) S |
M 28/05/363 | 4:44 | 19:17 (14h 33m) S |
M 29/05/363 | 4:43 | 19:18 (14h 35m) S |
G 30/05/363 | 4:42 | 19:19 (14h 37m) S |
V 31/05/363 | 4:41 | 19:20 (14h 39m) S |
GIUGNO 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
S 01/06/363 | 4:40 | 19:21 (14h 41m) S |
D 02/06/363 | 4:39 | 19:22 (14h 43m) S |
L 03/06/363 | 4:38 | 19:23 (14h 45m) S |
M 04/06/363 | 4:37 | 19:24 (14h 47m) S |
M 05/06/363 | 4:36 | 19:25 (14h 49m) S |
G 06/06/363 | 4:36 | 19:26 (14h 50m) S |
V 07/06/363 | 4:35 | 19:27 (14h 52m) S |
S 08/06/363 | 4:34 | 19:28 (14h 54m) S |
D 09/06/363 | 4:33 | 19:29 (14h 56m) S |
L 10/06/363 | 4:33 | 19:30 (14h 57m) S |
M 11/06/363 | 4:32 | 19:30 (14h 58m) S |
M 12/06/363 | 4:31 | 19:31 (15h 00m) S |
G 13/06/363 | 4:31 | 19:32 (15h 01m) S |
V 14/06/363 | 4:30 | 19:33 (15h 03m) S |
S 15/06/363 | 4:30 | 19:34 (15h 04m) S |
D 16/06/363 | 4:29 | 19:34 (15h 05m) S |
L 17/06/363 | 4:29 | 19:35 (15h 06m) S |
M 18/06/363 | 4:28 | 19:36 (15h 08m) S |
M 19/06/363 | 4:28 | 19:37 (15h 09m) S |
G 20/06/363 | 4:27 | 19:37 (15h 10m) S |
V 21/06/363 | 4:27 | 19:38 (15h 11m) S |
S 22/06/363 | 4:27 | 19:38 (15h 11m) S |
D 23/06/363 | 4:27 | 19:39 (15h 12m) S |
L 24/06/363 | 4:26 | 19:40 (15h 14m) S |
M 25/06/363 | 4:26 | 19:40 (15h 14m) S |
M 26/06/363 | 4:26 | 19:41 (15h 15m) S |
G 27/06/363 | 4:26 | 19:41 (15h 15m) S |
V 28/06/363 | 4:26 | 19:42 (15h 16m) S |
S 29/06/363 | 4:26 | 19:42 (15h 16m) S |
D 30/06/363 | 4:26 | 19:43 (15h 17m) S |
LUGLIO 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
L 01/07/363 | 4:26 | 19:43 (15h 17m) S |
M 02/07/363 | 4:26 | 19:43 (15h 17m) S |
M 03/07/363 | 4:26 | 19:44 (15h 18m) S |
G 04/07/363 | 4:26 | 19:44 (15h 18m) S |
V 05/07/363 | 4:26 | 19:44 (15h 18m) S |
S 06/07/363 | 4:27 | 19:44 (15h 17m) S |
D 07/07/363 | 4:27 | 19:45 (15h 18m) S |
L 08/07/363 | 4:27 | 19:45 (15h 18m) S |
M 09/07/363 | 4:28 | 19:45 (15h 17m) S |
M 10/07/363 | 4:28 | 19:45 (15h 17m) S |
G 11/07/363 | 4:28 | 19:45 (15h 17m) S |
V 12/07/363 | 4:29 | 19:45 (15h 16m) S |
S 13/07/363 | 4:29 | 19:45 (15h 16m) S |
D 14/07/363 | 4:30 | 19:45 (15h 15m) S |
L 15/07/363 | 4:30 | 19:45 (15h 15m) S |
M 16/07/363 | 4:31 | 19:45 (15h 14m) S |
M 17/07/363 | 4:31 | 19:45 (15h 14m) S |
G 18/07/363 | 4:32 | 19:44 (15h 12m) S |
V 19/07/363 | 4:32 | 19:44 (15h 12m) S |
S 20/07/363 | 4:33 | 19:44 (15h 11m) S |
D 21/07/363 | 4:34 | 19:44 (15h 10m) S |
L 22/07/363 | 4:34 | 19:43 (15h 09m) S |
M 23/07/363 | 4:35 | 19:43 (15h 08m) S |
M 24/07/363 | 4:36 | 19:42 (15h 06m) S |
G 25/07/363 | 4:37 | 19:42 (15h 05m) S |
V 26/07/363 | 4:37 | 19:42 (15h 05m) S |
S 27/07/363 | 4:38 | 19:41 (15h 03m) S |
D 28/07/363 | 4:39 | 19:41 (15h 02m) S |
L 29/07/363 | 4:40 | 19:40 (15h 00m) S |
M 30/07/363 | 4:41 | 19:39 (14h 58m) S |
M 31/07/363 | 4:42 | 19:39 (14h 57m) S |
AGOSTO 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
G 01/08/363 | 4:43 | 19:38 (14h 55m) S |
V 02/08/363 | 4:43 | 19:37 (14h 54m) S |
S 03/08/363 | 4:44 | 19:37 (14h 53m) S |
D 04/08/363 | 4:45 | 19:36 (14h 51m) S |
L 05/08/363 | 4:46 | 19:35 (14h 49m) S |
M 06/08/363 | 4:47 | 19:34 (14h 47m) S |
M 07/08/363 | 4:48 | 19:33 (14h 45m) S |
G 08/08/363 | 4:49 | 19:32 (14h 43m) S |
V 09/08/363 | 4:50 | 19:31 (14h 41m) S |
S 10/08/363 | 4:51 | 19:31 (14h 40m) S |
D 11/08/363 | 4:52 | 19:30 (14h 38m) S |
L 12/08/363 | 4:53 | 19:29 (14h 36m) S |
M 13/08/363 | 4:54 | 19:27 (14h 33m) S |
M 14/08/363 | 4:55 | 19:26 (14h 31m) S |
G 15/08/363 | 4:57 | 19:25 (14h 28m) S |
V 16/08/363 | 4:58 | 19:24 (14h 26m) S |
S 17/08/363 | 4:59 | 19:23 (14h 24m) S |
D 18/08/363 | 5:00 | 19:22 (14h 22m) S |
L 19/08/363 | 5:01 | 19:21 (14h 20m) S |
M 20/08/363 | 5:02 | 19:19 (14h 17m) S |
M 21/08/363 | 5:03 | 19:18 (14h 15m) S |
G 22/08/363 | 5:04 | 19:17 (14h 13m) S |
V 23/08/363 | 5:05 | 19:16 (14h 11m) S |
S 24/08/363 | 5:06 | 19:14 (14h 08m) S |
D 25/08/363 | 5:08 | 19:13 (14h 05m) S |
L 26/08/363 | 5:09 | 19:12 (14h 03m) S |
M 27/08/363 | 5:10 | 19:10 (14h 00m) S |
M 28/08/363 | 5:11 | 19:09 (13h 58m) S |
G 29/08/363 | 5:12 | 19:07 (13h 55m) S |
V 30/08/363 | 5:13 | 19:06 (13h 53m) S |
S 31/08/363 | 5:14 | 19:05 (13h 51m) S |
SETTEMBRE 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
D 01/09/363 | 5:15 | 19:03 (13h 48m) S |
L 02/09/363 | 5:17 | 19:02 (13h 45m) S |
M 03/09/363 | 5:18 | 19:00 (13h 42m) S |
M 04/09/363 | 5:19 | 18:59 (13h 40m) S |
G 05/09/363 | 5:20 | 18:57 (13h 37m) S |
V 06/09/363 | 5:21 | 18:56 (13h 35m) S |
S 07/09/363 | 5:22 | 18:54 (13h 32m) S |
D 08/09/363 | 5:23 | 18:52 (13h 29m) S |
L 09/09/363 | 5:24 | 18:51 (13h 27m) S |
M 10/09/363 | 5:26 | 18:49 (13h 23m) S |
M 11/09/363 | 5:27 | 18:48 (13h 21m) S |
G 12/09/363 | 5:28 | 18:46 (13h 18m) S |
V 13/09/363 | 5:29 | 18:44 (13h 15m) S |
S 14/09/363 | 5:30 | 18:43 (13h 13m) S |
D 15/09/363 | 5:31 | 18:41 (13h 10m) S |
L 16/09/363 | 5:32 | 18:39 (13h 07m) S |
M 17/09/363 | 5:33 | 18:38 (13h 05m) S |
M 18/09/363 | 5:35 | 18:36 (13h 01m) S |
G 19/09/363 | 5:36 | 18:34 (12h 58m) S |
V 20/09/363 | 5:37 | 18:33 (12h 56m) S |
S 21/09/363 | 5:38 | 18:31 (12h 53m) S |
D 22/09/363 | 5:39 | 18:29 (12h 50m) S |
L 23/09/363 | 5:40 | 18:27 (12h 47m) S |
M 24/09/363 | 5:41 | 18:26 (12h 45m) S |
M 25/09/363 | 5:42 | 18:24 (12h 42m) S |
G 26/09/363 | 5:44 | 18:22 (12h 38m) S |
V 27/09/363 | 5:45 | 18:21 (12h 36m) S |
S 28/09/363 | 5:46 | 18:19 (12h 33m) S |
D 29/09/363 | 5:47 | 18:17 (12h 30m) S |
L 30/09/363 | 5:48 | 18:15 (12h 27m) S |
OTTOBRE 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
M 01/10/363 | 5:48 | 18:15 (12h 27m) S |
M 02/10/363 | 5:49 | 18:14 (12h 25m) S |
G 03/10/363 | 5:50 | 18:12 (12h 22m) S |
V 04/10/363 | 5:52 | 18:10 (12h 18m) S |
S 05/10/363 | 5:53 | 18:08 (12h 15m) S |
D 06/10/363 | 5:54 | 18:07 (12h 13m) S |
L 07/10/363 | 5:55 | 18:05 (12h 10m) S |
M 08/10/363 | 5:56 | 18:03 (12h 07m) S |
M 09/10/363 | 5:57 | 18:01 (12h 04m) S |
G 10/10/363 | 5:58 | 18:00 (12h 02m) S |
V 11/10/363 | 6:00 | 17:58 (11h 58m) S |
S 12/10/363 | 6:01 | 17:56 (11h 55m) S |
D 13/10/363 | 6:02 | 17:54 (11h 52m) S |
L 14/10/363 | 6:03 | 17:53 (11h 50m) S |
M 15/10/363 | 6:04 | 17:51 (11h 47m) S |
M 16/10/363 | 6:05 | 17:49 (11h 44m) S |
G 17/10/363 | 6:07 | 17:48 (11h 41m) S |
V 18/10/363 | 6:08 | 17:46 (11h 38m) S |
S 19/10/363 | 6:09 | 17:44 (11h 35m) S |
D 20/10/363 | 6:10 | 17:43 (11h 33m) S |
L 21/10/363 | 6:11 | 17:41 (11h 30m) S |
M 22/10/363 | 6:13 | 17:39 (11h 26m) S |
M 23/10/363 | 6:14 | 17:38 (11h 24m) S |
G 24/10/363 | 6:15 | 17:36 (11h 21m) S |
V 25/10/363 | 6:16 | 17:34 (11h 18m) S |
S 26/10/363 | 6:17 | 17:33 (11h 16m) S |
D 27/10/363 | 6:19 | 17:31 (11h 12m) S |
L 28/10/363 | 6:20 | 17:29 (11h 09m) S |
M 29/10/363 | 6:21 | 17:28 (11h 07m) S |
M 30/10/363 | 6:22 | 17:26 (11h 04m) S |
G 31/10/363 | 6:24 | 17:25 (11h 01m) S |
NOVEMBRE 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
V 01/11/363 | 6:25 | 17:23 (10h 58m) S |
S 02/11/363 | 6:26 | 17:22 (10h 56m) S |
D 03/11/363 | 6:27 | 17:20 (10h 53m) S |
L 04/11/363 | 6:29 | 17:19 (10h 50m) S |
M 05/11/363 | 6:30 | 17:17 (10h 47m) S |
M 06/11/363 | 6:31 | 17:16 (10h 45m) S |
G 07/11/363 | 6:33 | 17:14 (10h 41m) S |
V 08/11/363 | 6:34 | 17:13 (10h 39m) S |
S 09/11/363 | 6:35 | 17:11 (10h 36m) S |
D 10/11/363 | 6:36 | 17:10 (10h 34m) S |
L 11/11/363 | 6:38 | 17:09 (10h 31m) S |
M 12/11/363 | 6:39 | 17:07 (10h 28m) S |
M 13/11/363 | 6:40 | 17:06 (10h 26m) S |
G 14/11/363 | 6:42 | 17:05 (10h 23m) S |
V 15/11/363 | 6:43 | 17:03 (10h 20m) S |
S 16/11/363 | 6:44 | 17:02 (10h 18m) S |
D 17/11/363 | 6:46 | 17:01 (10h 15m) S |
L 18/11/363 | 6:47 | 17:00 (10h 13m) S |
M 19/11/363 | 6:48 | 16:59 (10h 11m) S |
M 20/11/363 | 6:50 | 16:57 (10h 07m) S |
G 21/11/363 | 6:51 | 16:56 (10h 05m) S |
V 22/11/363 | 6:52 | 16:55 (10h 03m) S |
S 23/11/363 | 6:54 | 16:54 (10h 00m) S |
D 24/11/363 | 6:55 | 16:53 (9h 58m) S |
L 25/11/363 | 6:56 | 16:52 (9h 56m) S |
M 26/11/363 | 6:57 | 16:51 (9h 54m) S |
M 27/11/363 | 6:59 | 16:50 (9h 51m) S |
G 28/11/363 | 7:00 | 16:49 (9h 49m) S |
V 29/11/363 | 7:01 | 16:48 (9h 47m) S |
S 30/11/363 | 7:03 | 16:47 (9h 44m) S |
DICEMBRE 363 |
Data |
Alba |
Tramonto |
D 01/12/363 | 7:04 | 16:47 (9h 43m) S |
L 02/12/363 | 7:05 | 16:46 (9h 41m) S |
M 03/12/363 | 7:07 | 16:45 (9h 38m) S |
M 04/12/363 | 7:08 | 16:44 (9h 36m) S |
G 05/12/363 | 7:09 | 16:44 (9h 35m) S |
V 06/12/363 | 7:10 | 16:43 (9h 33m) S |
S 07/12/363 | 7:12 | 16:42 (9h 30m) S |
D 08/12/363 | 7:13 | 16:42 (9h 29m) S |
L 09/12/363 | 7:14 | 16:41 (9h 27m) S |
M 10/12/363 | 7:15 | 16:41 (9h 26m) S |
M 11/12/363 | 7:16 | 16:40 (9h 24m) S |
G 12/12/363 | 7:18 | 16:40 (9h 22m) S |
V 13/12/363 | 7:19 | 16:40 (9h 21m) S |
S 14/12/363 | 7:20 | 16:39 (9h 19m) S |
D 15/12/363 | 7:21 | 16:39 (9h 18m) S |
L 16/12/363 | 7:22 | 16:39 (9h 17m) S |
M 17/12/363 | 7:23 | 16:39 (9h 16m) S |
M 18/12/363 | 7:24 | 16:38 (9h 14m) S |
G 19/12/363 | 7:25 | 16:38 (9h 13m) S |
V 20/12/363 | 7:26 | 16:38 (9h 12m) S |
S 21/12/363 | 7:27 | 16:38 (9h 11m) S |
D 22/12/363 | 7:28 | 16:38 (9h 10m) S |
L 23/12/363 | 7:29 | 16:38 (9h 09m) S |
M 24/12/363 | 7:30 | 16:38 (9h 08m) S |
M 25/12/363 | 7:31 | 16:38 (9h 07m) S |
G 26/12/363 | 7:32 | 16:38 (9h 06m) S |
V 27/12/363 | 7:32 | 16:39 (9h 07m) S |
S 28/12/363 | 7:33 | 16:39 (9h 06m) S |
D 29/12/363 | 7:34 | 16:39 (9h 05m) S |
L 30/12/363 | 7:35 | 16:39 (9h 04m) S |
M 31/12/363 | 7:35 | 16:40 (9h 05m) S |