Alba e tramonto 2024 a Livorno (LI)
L'orario dell'alba e del tramonto di oggi, domani e di tutti i giorni del 2024 a Livorno (LI), con l'indicazione delle ore di luce per ciascun giorno.
Per i soli giorni di oggi, domani e dopo domani è indicato anche l'orario in cui iniziano i crepuscoli, quello mattutino e quello serale
(è indicato l'orario del "crepuscolo civile", ossia quando il sole è a 6° sotto l'orizzonte).
Oggi - Giovedì, 12/12/2024
Il Crepuscolo mattutino inizia alle 7:09
L'ALBA è alle 7:40
Il TRAMONTO è alle 16:40
Il Crepuscolo serale termina alle 17:11
Le ore di luce solare sono 9 e 0 minuti
Domani - Venerdì, 13/12/2024
Il Crepuscolo mattutino inizia alle 7:09
L'ALBA è alle 7:41
Il TRAMONTO è alle 16:40
Il Crepuscolo serale termina alle 17:11
Le ore di luce solare sono 8 e 59 minuti
Dopo domani - Sabato, 14/12/2024
Il Crepuscolo mattutino inizia alle 7:10
L'ALBA è alle 7:42
Il TRAMONTO è alle 16:40
Il Crepuscolo serale termina alle 17:12
Le ore di luce solare sono 8 e 58 minuti
Calendario alba e tramonto 2024 a Livorno (LI)
Un calendario con l'orario in cui sorge e tramonta il sole a Livorno suddiviso nei dodici mesi dell'anno 2024, completo e semplice da consultare.
Con la lettera S, posta a fianco degli orari sono indicati i giorni dell'anno per i quali è in corso l'ora Solare
mentre con la lettera L e con lo sfondo azzurro chiaro, quelli in cui è in vigore l'ora Legale che,
per il 2024, inizierà alle ore 2.00 di Domenica 31/03/2024 e terminerà alle ore 3.00 di Domenica 27/10/2024.
GENNAIO 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
L 01/01/2024 | 7:51 | 16:49 (8h 58m) S |
M 02/01/2024 | 7:51 | 16:50 (8h 59m) S |
M 03/01/2024 | 7:51 | 16:51 (9h 00m) S |
G 04/01/2024 | 7:51 | 16:52 (9h 01m) S |
V 05/01/2024 | 7:51 | 16:53 (9h 02m) S |
S 06/01/2024 | 7:51 | 16:53 (9h 02m) S |
D 07/01/2024 | 7:51 | 16:54 (9h 03m) S |
L 08/01/2024 | 7:51 | 16:55 (9h 04m) S |
M 09/01/2024 | 7:51 | 16:57 (9h 06m) S |
M 10/01/2024 | 7:50 | 16:58 (9h 08m) S |
G 11/01/2024 | 7:50 | 16:59 (9h 09m) S |
V 12/01/2024 | 7:50 | 17:00 (9h 10m) S |
S 13/01/2024 | 7:49 | 17:01 (9h 12m) S |
D 14/01/2024 | 7:49 | 17:02 (9h 13m) S |
L 15/01/2024 | 7:49 | 17:03 (9h 14m) S |
M 16/01/2024 | 7:48 | 17:04 (9h 16m) S |
M 17/01/2024 | 7:48 | 17:06 (9h 18m) S |
G 18/01/2024 | 7:47 | 17:07 (9h 20m) S |
V 19/01/2024 | 7:47 | 17:08 (9h 21m) S |
S 20/01/2024 | 7:46 | 17:09 (9h 23m) S |
D 21/01/2024 | 7:45 | 17:11 (9h 26m) S |
L 22/01/2024 | 7:45 | 17:12 (9h 27m) S |
M 23/01/2024 | 7:44 | 17:13 (9h 29m) S |
M 24/01/2024 | 7:43 | 17:14 (9h 31m) S |
G 25/01/2024 | 7:42 | 17:16 (9h 34m) S |
V 26/01/2024 | 7:42 | 17:17 (9h 35m) S |
S 27/01/2024 | 7:41 | 17:18 (9h 37m) S |
D 28/01/2024 | 7:40 | 17:20 (9h 40m) S |
L 29/01/2024 | 7:39 | 17:21 (9h 42m) S |
M 30/01/2024 | 7:38 | 17:22 (9h 44m) S |
M 31/01/2024 | 7:37 | 17:24 (9h 47m) S |
FEBBRAIO 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
G 01/02/2024 | 7:36 | 17:25 (9h 49m) S |
V 02/02/2024 | 7:35 | 17:26 (9h 51m) S |
S 03/02/2024 | 7:34 | 17:28 (9h 54m) S |
D 04/02/2024 | 7:33 | 17:29 (9h 56m) S |
L 05/02/2024 | 7:31 | 17:31 (10h 00m) S |
M 06/02/2024 | 7:30 | 17:32 (10h 02m) S |
M 07/02/2024 | 7:29 | 17:33 (10h 04m) S |
G 08/02/2024 | 7:28 | 17:35 (10h 07m) S |
V 09/02/2024 | 7:27 | 17:36 (10h 09m) S |
S 10/02/2024 | 7:25 | 17:37 (10h 12m) S |
D 11/02/2024 | 7:24 | 17:39 (10h 15m) S |
L 12/02/2024 | 7:23 | 17:40 (10h 17m) S |
M 13/02/2024 | 7:21 | 17:42 (10h 21m) S |
M 14/02/2024 | 7:20 | 17:43 (10h 23m) S |
G 15/02/2024 | 7:19 | 17:44 (10h 25m) S |
V 16/02/2024 | 7:17 | 17:46 (10h 29m) S |
S 17/02/2024 | 7:16 | 17:47 (10h 31m) S |
D 18/02/2024 | 7:14 | 17:48 (10h 34m) S |
L 19/02/2024 | 7:13 | 17:50 (10h 37m) S |
M 20/02/2024 | 7:11 | 17:51 (10h 40m) S |
M 21/02/2024 | 7:10 | 17:52 (10h 42m) S |
G 22/02/2024 | 7:08 | 17:54 (10h 46m) S |
V 23/02/2024 | 7:07 | 17:55 (10h 48m) S |
S 24/02/2024 | 7:05 | 17:56 (10h 51m) S |
D 25/02/2024 | 7:04 | 17:58 (10h 54m) S |
L 26/02/2024 | 7:02 | 17:59 (10h 57m) S |
M 27/02/2024 | 7:00 | 18:00 (11h 00m) S |
M 28/02/2024 | 6:59 | 18:02 (11h 03m) S |
G 29/02/2024 | 6:57 | 18:03 (11h 06m) S |
MARZO 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
V 01/03/2024 | 6:54 | 18:05 (11h 11m) S |
S 02/03/2024 | 6:52 | 18:07 (11h 15m) S |
D 03/03/2024 | 6:50 | 18:08 (11h 18m) S |
L 04/03/2024 | 6:49 | 18:09 (11h 20m) S |
M 05/03/2024 | 6:47 | 18:11 (11h 24m) S |
M 06/03/2024 | 6:45 | 18:12 (11h 27m) S |
G 07/03/2024 | 6:43 | 18:13 (11h 30m) S |
V 08/03/2024 | 6:42 | 18:14 (11h 32m) S |
S 09/03/2024 | 6:40 | 18:16 (11h 36m) S |
D 10/03/2024 | 6:38 | 18:17 (11h 39m) S |
L 11/03/2024 | 6:36 | 18:18 (11h 42m) S |
M 12/03/2024 | 6:35 | 18:19 (11h 44m) S |
M 13/03/2024 | 6:33 | 18:21 (11h 48m) S |
G 14/03/2024 | 6:31 | 18:22 (11h 51m) S |
V 15/03/2024 | 6:29 | 18:23 (11h 54m) S |
S 16/03/2024 | 6:27 | 18:24 (11h 57m) S |
D 17/03/2024 | 6:26 | 18:25 (11h 59m) S |
L 18/03/2024 | 6:24 | 18:27 (12h 03m) S |
M 19/03/2024 | 6:22 | 18:28 (12h 06m) S |
M 20/03/2024 | 6:20 | 18:29 (12h 09m) S |
G 21/03/2024 | 6:18 | 18:30 (12h 12m) S |
V 22/03/2024 | 6:17 | 18:32 (12h 15m) S |
S 23/03/2024 | 6:15 | 18:33 (12h 18m) S |
D 24/03/2024 | 6:13 | 18:34 (12h 21m) S |
L 25/03/2024 | 6:11 | 18:35 (12h 24m) S |
M 26/03/2024 | 6:09 | 18:36 (12h 27m) S |
M 27/03/2024 | 6:08 | 18:38 (12h 30m) S |
G 28/03/2024 | 6:06 | 18:39 (12h 33m) S |
V 29/03/2024 | 6:04 | 18:40 (12h 36m) S |
S 30/03/2024 | 6:02 | 18:41 (12h 39m) S |
D 31/03/2024 | 7:00 | 19:42 (12h 42m) L |
APRILE 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
L 01/04/2024 | 6:59 | 19:44 (12h 45m) L |
M 02/04/2024 | 6:57 | 19:45 (12h 48m) L |
M 03/04/2024 | 6:55 | 19:46 (12h 51m) L |
G 04/04/2024 | 6:53 | 19:47 (12h 54m) L |
V 05/04/2024 | 6:52 | 19:48 (12h 56m) L |
S 06/04/2024 | 6:50 | 19:50 (13h 00m) L |
D 07/04/2024 | 6:48 | 19:51 (13h 03m) L |
L 08/04/2024 | 6:46 | 19:52 (13h 06m) L |
M 09/04/2024 | 6:45 | 19:53 (13h 08m) L |
M 10/04/2024 | 6:43 | 19:54 (13h 11m) L |
G 11/04/2024 | 6:41 | 19:56 (13h 15m) L |
V 12/04/2024 | 6:39 | 19:57 (13h 18m) L |
S 13/04/2024 | 6:38 | 19:58 (13h 20m) L |
D 14/04/2024 | 6:36 | 19:59 (13h 23m) L |
L 15/04/2024 | 6:34 | 20:00 (13h 26m) L |
M 16/04/2024 | 6:33 | 20:01 (13h 28m) L |
M 17/04/2024 | 6:31 | 20:03 (13h 32m) L |
G 18/04/2024 | 6:29 | 20:04 (13h 35m) L |
V 19/04/2024 | 6:28 | 20:05 (13h 37m) L |
S 20/04/2024 | 6:26 | 20:06 (13h 40m) L |
D 21/04/2024 | 6:24 | 20:07 (13h 43m) L |
L 22/04/2024 | 6:23 | 20:09 (13h 46m) L |
M 23/04/2024 | 6:21 | 20:10 (13h 49m) L |
M 24/04/2024 | 6:20 | 20:11 (13h 51m) L |
G 25/04/2024 | 6:18 | 20:12 (13h 54m) L |
V 26/04/2024 | 6:17 | 20:13 (13h 56m) L |
S 27/04/2024 | 6:15 | 20:15 (14h 00m) L |
D 28/04/2024 | 6:14 | 20:16 (14h 02m) L |
L 29/04/2024 | 6:12 | 20:17 (14h 05m) L |
M 30/04/2024 | 6:11 | 20:18 (14h 07m) L |
MAGGIO 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
M 01/05/2024 | 6:11 | 20:18 (14h 07m) L |
G 02/05/2024 | 6:09 | 20:19 (14h 10m) L |
V 03/05/2024 | 6:08 | 20:20 (14h 12m) L |
S 04/05/2024 | 6:07 | 20:22 (14h 15m) L |
D 05/05/2024 | 6:05 | 20:23 (14h 18m) L |
L 06/05/2024 | 6:04 | 20:24 (14h 20m) L |
M 07/05/2024 | 6:03 | 20:25 (14h 22m) L |
M 08/05/2024 | 6:01 | 20:26 (14h 25m) L |
G 09/05/2024 | 6:00 | 20:27 (14h 27m) L |
V 10/05/2024 | 5:59 | 20:29 (14h 30m) L |
S 11/05/2024 | 5:58 | 20:30 (14h 32m) L |
D 12/05/2024 | 5:56 | 20:31 (14h 35m) L |
L 13/05/2024 | 5:55 | 20:32 (14h 37m) L |
M 14/05/2024 | 5:54 | 20:33 (14h 39m) L |
M 15/05/2024 | 5:53 | 20:34 (14h 41m) L |
G 16/05/2024 | 5:52 | 20:35 (14h 43m) L |
V 17/05/2024 | 5:51 | 20:36 (14h 45m) L |
S 18/05/2024 | 5:50 | 20:37 (14h 47m) L |
D 19/05/2024 | 5:49 | 20:38 (14h 49m) L |
L 20/05/2024 | 5:48 | 20:40 (14h 52m) L |
M 21/05/2024 | 5:47 | 20:41 (14h 54m) L |
M 22/05/2024 | 5:46 | 20:42 (14h 56m) L |
G 23/05/2024 | 5:45 | 20:43 (14h 58m) L |
V 24/05/2024 | 5:44 | 20:44 (15h 00m) L |
S 25/05/2024 | 5:44 | 20:45 (15h 01m) L |
D 26/05/2024 | 5:43 | 20:46 (15h 03m) L |
L 27/05/2024 | 5:42 | 20:46 (15h 04m) L |
M 28/05/2024 | 5:41 | 20:47 (15h 06m) L |
M 29/05/2024 | 5:41 | 20:48 (15h 07m) L |
G 30/05/2024 | 5:40 | 20:49 (15h 09m) L |
V 31/05/2024 | 5:40 | 20:50 (15h 10m) L |
GIUGNO 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
S 01/06/2024 | 5:39 | 20:51 (15h 12m) L |
D 02/06/2024 | 5:38 | 20:52 (15h 14m) L |
L 03/06/2024 | 5:38 | 20:53 (15h 15m) L |
M 04/06/2024 | 5:38 | 20:53 (15h 15m) L |
M 05/06/2024 | 5:37 | 20:54 (15h 17m) L |
G 06/06/2024 | 5:37 | 20:55 (15h 18m) L |
V 07/06/2024 | 5:36 | 20:56 (15h 20m) L |
S 08/06/2024 | 5:36 | 20:56 (15h 20m) L |
D 09/06/2024 | 5:36 | 20:57 (15h 21m) L |
L 10/06/2024 | 5:36 | 20:57 (15h 21m) L |
M 11/06/2024 | 5:35 | 20:58 (15h 23m) L |
M 12/06/2024 | 5:35 | 20:59 (15h 24m) L |
G 13/06/2024 | 5:35 | 20:59 (15h 24m) L |
V 14/06/2024 | 5:35 | 21:00 (15h 25m) L |
S 15/06/2024 | 5:35 | 21:00 (15h 25m) L |
D 16/06/2024 | 5:35 | 21:01 (15h 26m) L |
L 17/06/2024 | 5:35 | 21:01 (15h 26m) L |
M 18/06/2024 | 5:35 | 21:01 (15h 26m) L |
M 19/06/2024 | 5:35 | 21:02 (15h 27m) L |
G 20/06/2024 | 5:35 | 21:02 (15h 27m) L |
V 21/06/2024 | 5:35 | 21:02 (15h 27m) L |
S 22/06/2024 | 5:36 | 21:02 (15h 26m) L |
D 23/06/2024 | 5:36 | 21:03 (15h 27m) L |
L 24/06/2024 | 5:36 | 21:03 (15h 27m) L |
M 25/06/2024 | 5:37 | 21:03 (15h 26m) L |
M 26/06/2024 | 5:37 | 21:03 (15h 26m) L |
G 27/06/2024 | 5:37 | 21:03 (15h 26m) L |
V 28/06/2024 | 5:38 | 21:03 (15h 25m) L |
S 29/06/2024 | 5:38 | 21:03 (15h 25m) L |
D 30/06/2024 | 5:39 | 21:03 (15h 24m) L |
LUGLIO 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
L 01/07/2024 | 5:39 | 21:03 (15h 24m) L |
M 02/07/2024 | 5:40 | 21:03 (15h 23m) L |
M 03/07/2024 | 5:40 | 21:03 (15h 23m) L |
G 04/07/2024 | 5:41 | 21:02 (15h 21m) L |
V 05/07/2024 | 5:41 | 21:02 (15h 21m) L |
S 06/07/2024 | 5:42 | 21:02 (15h 20m) L |
D 07/07/2024 | 5:43 | 21:01 (15h 18m) L |
L 08/07/2024 | 5:43 | 21:01 (15h 18m) L |
M 09/07/2024 | 5:44 | 21:01 (15h 17m) L |
M 10/07/2024 | 5:45 | 21:00 (15h 15m) L |
G 11/07/2024 | 5:46 | 21:00 (15h 14m) L |
V 12/07/2024 | 5:46 | 20:59 (15h 13m) L |
S 13/07/2024 | 5:47 | 20:59 (15h 12m) L |
D 14/07/2024 | 5:48 | 20:58 (15h 10m) L |
L 15/07/2024 | 5:49 | 20:58 (15h 09m) L |
M 16/07/2024 | 5:50 | 20:57 (15h 07m) L |
M 17/07/2024 | 5:51 | 20:56 (15h 05m) L |
G 18/07/2024 | 5:51 | 20:55 (15h 04m) L |
V 19/07/2024 | 5:52 | 20:55 (15h 03m) L |
S 20/07/2024 | 5:53 | 20:54 (15h 01m) L |
D 21/07/2024 | 5:54 | 20:53 (14h 59m) L |
L 22/07/2024 | 5:55 | 20:52 (14h 57m) L |
M 23/07/2024 | 5:56 | 20:51 (14h 55m) L |
M 24/07/2024 | 5:57 | 20:50 (14h 53m) L |
G 25/07/2024 | 5:58 | 20:49 (14h 51m) L |
V 26/07/2024 | 5:59 | 20:48 (14h 49m) L |
S 27/07/2024 | 6:00 | 20:47 (14h 47m) L |
D 28/07/2024 | 6:01 | 20:46 (14h 45m) L |
L 29/07/2024 | 6:02 | 20:45 (14h 43m) L |
M 30/07/2024 | 6:03 | 20:44 (14h 41m) L |
M 31/07/2024 | 6:04 | 20:43 (14h 39m) L |
AGOSTO 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
G 01/08/2024 | 6:05 | 20:42 (14h 37m) L |
V 02/08/2024 | 6:06 | 20:41 (14h 35m) L |
S 03/08/2024 | 6:08 | 20:40 (14h 32m) L |
D 04/08/2024 | 6:09 | 20:38 (14h 29m) L |
L 05/08/2024 | 6:10 | 20:37 (14h 27m) L |
M 06/08/2024 | 6:11 | 20:36 (14h 25m) L |
M 07/08/2024 | 6:12 | 20:34 (14h 22m) L |
G 08/08/2024 | 6:13 | 20:33 (14h 20m) L |
V 09/08/2024 | 6:14 | 20:32 (14h 18m) L |
S 10/08/2024 | 6:15 | 20:30 (14h 15m) L |
D 11/08/2024 | 6:16 | 20:29 (14h 13m) L |
L 12/08/2024 | 6:17 | 20:27 (14h 10m) L |
M 13/08/2024 | 6:19 | 20:26 (14h 07m) L |
M 14/08/2024 | 6:20 | 20:25 (14h 05m) L |
G 15/08/2024 | 6:21 | 20:23 (14h 02m) L |
V 16/08/2024 | 6:22 | 20:22 (14h 00m) L |
S 17/08/2024 | 6:23 | 20:20 (13h 57m) L |
D 18/08/2024 | 6:24 | 20:18 (13h 54m) L |
L 19/08/2024 | 6:25 | 20:17 (13h 52m) L |
M 20/08/2024 | 6:26 | 20:15 (13h 49m) L |
M 21/08/2024 | 6:28 | 20:14 (13h 46m) L |
G 22/08/2024 | 6:29 | 20:12 (13h 43m) L |
V 23/08/2024 | 6:30 | 20:10 (13h 40m) L |
S 24/08/2024 | 6:31 | 20:09 (13h 38m) L |
D 25/08/2024 | 6:32 | 20:07 (13h 35m) L |
L 26/08/2024 | 6:33 | 20:06 (13h 33m) L |
M 27/08/2024 | 6:34 | 20:04 (13h 30m) L |
M 28/08/2024 | 6:35 | 20:02 (13h 27m) L |
G 29/08/2024 | 6:37 | 20:00 (13h 23m) L |
V 30/08/2024 | 6:38 | 19:59 (13h 21m) L |
S 31/08/2024 | 6:39 | 19:57 (13h 18m) L |
SETTEMBRE 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
D 01/09/2024 | 6:40 | 19:55 (13h 15m) L |
L 02/09/2024 | 6:41 | 19:53 (13h 12m) L |
M 03/09/2024 | 6:42 | 19:52 (13h 10m) L |
M 04/09/2024 | 6:43 | 19:50 (13h 07m) L |
G 05/09/2024 | 6:44 | 19:48 (13h 04m) L |
V 06/09/2024 | 6:45 | 19:46 (13h 01m) L |
S 07/09/2024 | 6:47 | 19:45 (12h 58m) L |
D 08/09/2024 | 6:48 | 19:43 (12h 55m) L |
L 09/09/2024 | 6:49 | 19:41 (12h 52m) L |
M 10/09/2024 | 6:50 | 19:39 (12h 49m) L |
M 11/09/2024 | 6:51 | 19:37 (12h 46m) L |
G 12/09/2024 | 6:52 | 19:36 (12h 44m) L |
V 13/09/2024 | 6:53 | 19:34 (12h 41m) L |
S 14/09/2024 | 6:54 | 19:32 (12h 38m) L |
D 15/09/2024 | 6:56 | 19:30 (12h 34m) L |
L 16/09/2024 | 6:57 | 19:28 (12h 31m) L |
M 17/09/2024 | 6:58 | 19:26 (12h 28m) L |
M 18/09/2024 | 6:59 | 19:25 (12h 26m) L |
G 19/09/2024 | 7:00 | 19:23 (12h 23m) L |
V 20/09/2024 | 7:01 | 19:21 (12h 20m) L |
S 21/09/2024 | 7:02 | 19:19 (12h 17m) L |
D 22/09/2024 | 7:03 | 19:17 (12h 14m) L |
L 23/09/2024 | 7:05 | 19:15 (12h 10m) L |
M 24/09/2024 | 7:06 | 19:14 (12h 08m) L |
M 25/09/2024 | 7:07 | 19:12 (12h 05m) L |
G 26/09/2024 | 7:08 | 19:10 (12h 02m) L |
V 27/09/2024 | 7:09 | 19:08 (11h 59m) L |
S 28/09/2024 | 7:10 | 19:06 (11h 56m) L |
D 29/09/2024 | 7:11 | 19:04 (11h 53m) L |
L 30/09/2024 | 7:13 | 19:03 (11h 50m) L |
OTTOBRE 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
M 01/10/2024 | 7:14 | 19:01 (11h 47m) L |
M 02/10/2024 | 7:15 | 18:59 (11h 44m) L |
G 03/10/2024 | 7:16 | 18:57 (11h 41m) L |
V 04/10/2024 | 7:17 | 18:55 (11h 38m) L |
S 05/10/2024 | 7:18 | 18:54 (11h 36m) L |
D 06/10/2024 | 7:20 | 18:52 (11h 32m) L |
L 07/10/2024 | 7:21 | 18:50 (11h 29m) L |
M 08/10/2024 | 7:22 | 18:48 (11h 26m) L |
M 09/10/2024 | 7:23 | 18:46 (11h 23m) L |
G 10/10/2024 | 7:24 | 18:45 (11h 21m) L |
V 11/10/2024 | 7:26 | 18:43 (11h 17m) L |
S 12/10/2024 | 7:27 | 18:41 (11h 14m) L |
D 13/10/2024 | 7:28 | 18:40 (11h 12m) L |
L 14/10/2024 | 7:29 | 18:38 (11h 09m) L |
M 15/10/2024 | 7:30 | 18:36 (11h 06m) L |
M 16/10/2024 | 7:32 | 18:34 (11h 02m) L |
G 17/10/2024 | 7:33 | 18:33 (11h 00m) L |
V 18/10/2024 | 7:34 | 18:31 (10h 57m) L |
S 19/10/2024 | 7:35 | 18:29 (10h 54m) L |
D 20/10/2024 | 7:37 | 18:28 (10h 51m) L |
L 21/10/2024 | 7:38 | 18:26 (10h 48m) L |
M 22/10/2024 | 7:39 | 18:25 (10h 46m) L |
M 23/10/2024 | 7:40 | 18:23 (10h 43m) L |
G 24/10/2024 | 7:42 | 18:22 (10h 40m) L |
V 25/10/2024 | 7:43 | 18:20 (10h 37m) L |
S 26/10/2024 | 7:44 | 18:18 (10h 34m) L |
D 27/10/2024 | 6:45 | 17:17 (10h 32m) S |
L 28/10/2024 | 6:47 | 17:16 (10h 29m) S |
M 29/10/2024 | 6:48 | 17:14 (10h 26m) S |
M 30/10/2024 | 6:49 | 17:13 (10h 24m) S |
G 31/10/2024 | 6:51 | 17:11 (10h 20m) S |
NOVEMBRE 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
V 01/11/2024 | 6:52 | 17:10 (10h 18m) S |
S 02/11/2024 | 6:53 | 17:08 (10h 15m) S |
D 03/11/2024 | 6:54 | 17:07 (10h 13m) S |
L 04/11/2024 | 6:56 | 17:06 (10h 10m) S |
M 05/11/2024 | 6:57 | 17:05 (10h 08m) S |
M 06/11/2024 | 6:58 | 17:03 (10h 05m) S |
G 07/11/2024 | 7:00 | 17:02 (10h 02m) S |
V 08/11/2024 | 7:01 | 17:01 (10h 00m) S |
S 09/11/2024 | 7:02 | 17:00 (9h 58m) S |
D 10/11/2024 | 7:04 | 16:58 (9h 54m) S |
L 11/11/2024 | 7:05 | 16:57 (9h 52m) S |
M 12/11/2024 | 7:06 | 16:56 (9h 50m) S |
M 13/11/2024 | 7:08 | 16:55 (9h 47m) S |
G 14/11/2024 | 7:09 | 16:54 (9h 45m) S |
V 15/11/2024 | 7:10 | 16:53 (9h 43m) S |
S 16/11/2024 | 7:11 | 16:52 (9h 41m) S |
D 17/11/2024 | 7:13 | 16:51 (9h 38m) S |
L 18/11/2024 | 7:14 | 16:50 (9h 36m) S |
M 19/11/2024 | 7:15 | 16:49 (9h 34m) S |
M 20/11/2024 | 7:17 | 16:49 (9h 32m) S |
G 21/11/2024 | 7:18 | 16:48 (9h 30m) S |
V 22/11/2024 | 7:19 | 16:47 (9h 28m) S |
S 23/11/2024 | 7:20 | 16:46 (9h 26m) S |
D 24/11/2024 | 7:22 | 16:46 (9h 24m) S |
L 25/11/2024 | 7:23 | 16:45 (9h 22m) S |
M 26/11/2024 | 7:24 | 16:44 (9h 20m) S |
M 27/11/2024 | 7:25 | 16:44 (9h 19m) S |
G 28/11/2024 | 7:26 | 16:43 (9h 17m) S |
V 29/11/2024 | 7:28 | 16:43 (9h 15m) S |
S 30/11/2024 | 7:29 | 16:42 (9h 13m) S |
DICEMBRE 2024 |
Data |
Alba |
Tramonto |
D 01/12/2024 | 7:29 | 16:42 (9h 13m) S |
L 02/12/2024 | 7:30 | 16:42 (9h 12m) S |
M 03/12/2024 | 7:31 | 16:42 (9h 11m) S |
M 04/12/2024 | 7:32 | 16:41 (9h 09m) S |
G 05/12/2024 | 7:33 | 16:41 (9h 08m) S |
V 06/12/2024 | 7:34 | 16:41 (9h 07m) S |
S 07/12/2024 | 7:35 | 16:41 (9h 06m) S |
D 08/12/2024 | 7:36 | 16:40 (9h 04m) S |
L 09/12/2024 | 7:37 | 16:40 (9h 03m) S |
M 10/12/2024 | 7:38 | 16:40 (9h 02m) S |
M 11/12/2024 | 7:39 | 16:40 (9h 01m) S |
G 12/12/2024 | 7:40 | 16:40 (9h 00m) S |
V 13/12/2024 | 7:41 | 16:40 (8h 59m) S |
S 14/12/2024 | 7:42 | 16:40 (8h 58m) S |
D 15/12/2024 | 7:42 | 16:40 (8h 58m) S |
L 16/12/2024 | 7:43 | 16:41 (8h 58m) S |
M 17/12/2024 | 7:44 | 16:41 (8h 57m) S |
M 18/12/2024 | 7:45 | 16:41 (8h 56m) S |
G 19/12/2024 | 7:45 | 16:41 (8h 56m) S |
V 20/12/2024 | 7:46 | 16:42 (8h 56m) S |
S 21/12/2024 | 7:47 | 16:42 (8h 55m) S |
D 22/12/2024 | 7:47 | 16:43 (8h 56m) S |
L 23/12/2024 | 7:48 | 16:43 (8h 55m) S |
M 24/12/2024 | 7:48 | 16:43 (8h 55m) S |
M 25/12/2024 | 7:49 | 16:44 (8h 55m) S |
G 26/12/2024 | 7:49 | 16:45 (8h 56m) S |
V 27/12/2024 | 7:49 | 16:45 (8h 56m) S |
S 28/12/2024 | 7:50 | 16:46 (8h 56m) S |
D 29/12/2024 | 7:50 | 16:47 (8h 57m) S |
L 30/12/2024 | 7:50 | 16:47 (8h 57m) S |
M 31/12/2024 | 7:50 | 16:48 (8h 58m) S |